第9波の予想
日付 | 感染者 | 死者数 |
---|---|---|
2023/4/26 | 34800 | 0 |
2023/4/27 | 37000 | 5 |
2023/4/28 | 39200 | 11 |
2023/4/29 | 41400 | 16 |
2023/4/30 | 43600 | 22 |
2023/5/1 | 45800 | 27 |
2023/5/2 | 48000 | 32 |
2023/5/3 | 50200 | 38 |
2023/5/4 | 52400 | 43 |
2023/5/5 | 54600 | 48 |
2023/5/6 | 56800 | 54 |
2023/5/7 | 59000 | 59 |
2023/5/8 | 61200 | 65 |
2023/5/9 | 63400 | 70 |
2023/5/10 | 65600 | 75 |
2023/5/11 | 67800 | 81 |
2023/5/12 | 70000 | 86 |
2023/5/13 | 72200 | 91 |
2023/5/14 | 74400 | 97 |
2023/5/15 | 76600 | 102 |
2023/5/16 | 78800 | 108 |
2023/5/17 | 81000 | 113 |
2023/5/18 | 83200 | 118 |
2023/5/19 | 85400 | 124 |
2023/5/20 | 87600 | 129 |
2023/5/21 | 89800 | 134 |
2023/5/22 | 92000 | 140 |
2023/5/23 | 94200 | 145 |
2023/5/24 | 96400 | 151 |
2023/5/25 | 98600 | 156 |
2023/5/26 | 100800 | 161 |
2023/5/27 | 103000 | 167 |
2023/5/28 | 105200 | 172 |
2023/5/29 | 107400 | 177 |
2023/5/30 | 109600 | 183 |
2023/5/31 | 111800 | 188 |
2023/6/1 | 114000 | 194 |
2023/6/2 | 116200 | 199 |
2023/6/3 | 118400 | 204 |
2023/6/4 | 120600 | 210 |
2023/6/5 | 122800 | 215 |
2023/6/6 | 125000 | 220 |
2023/6/7 | 127200 | 226 |
2023/6/8 | 129400 | 231 |
2023/6/9 | 131600 | 237 |
2023/6/10 | 133800 | 242 |
2023/6/11 | 136000 | 247 |
2023/6/12 | 138200 | 253 |
2023/6/13 | 140400 | 258 |
2023/6/14 | 142600 | 263 |
2023/6/15 | 144800 | 269 |
2023/6/16 | 147000 | 274 |
2023/6/17 | 149200 | 280 |
2023/6/18 | 151400 | 285 |
2023/6/19 | 153600 | 290 |
2023/6/20 | 155800 | 296 |
2023/6/21 | 158000 | 301 |
2023/6/22 | 160200 | 306 |
2023/6/23 | 162400 | 312 |
2023/6/24 | 164600 | 317 |
2023/6/25 | 166800 | 323 |
2023/6/26 | 169000 | 328 |
2023/6/27 | 171200 | 333 |
2023/6/28 | 173400 | 339 |
2023/6/29 | 175600 | 344 |
2023/6/30 | 177800 | 349 |
2023/7/1 | 180000 | 355 |
2023/7/2 | 177800 | 360 |
2023/7/3 | 175600 | 366 |
2023/7/4 | 173400 | 371 |
2023/7/5 | 171200 | 376 |
2023/7/6 | 169000 | 382 |
2023/7/7 | 166800 | 387 |
2023/7/8 | 164600 | 392 |
2023/7/9 | 162400 | 398 |
2023/7/10 | 160200 | 403 |
2023/7/11 | 158000 | 409 |
2023/7/12 | 155800 | 414 |
2023/7/13 | 153600 | 419 |
2023/7/14 | 151400 | 425 |
2023/7/15 | 149200 | 430 |
2023/7/16 | 147000 | 425 |
2023/7/17 | 144800 | 419 |
2023/7/18 | 142600 | 414 |
2023/7/19 | 140400 | 409 |
2023/7/20 | 138200 | 403 |
2023/7/21 | 136000 | 398 |
2023/7/22 | 133800 | 392 |
2023/7/23 | 131600 | 387 |
2023/7/24 | 129400 | 382 |
2023/7/25 | 127200 | 376 |
2023/7/26 | 125000 | 371 |
2023/7/27 | 122800 | 366 |
2023/7/28 | 120600 | 360 |
2023/7/29 | 118400 | 355 |
2023/7/30 | 116200 | 349 |
2023/7/31 | 114000 | 344 |
2023/8/1 | 111800 | 339 |
2023/8/2 | 109600 | 333 |
2023/8/3 | 107400 | 328 |
2023/8/4 | 105200 | 323 |
2023/8/5 | 103000 | 317 |
2023/8/6 | 100800 | 312 |
2023/8/7 | 98600 | 306 |
2023/8/8 | 96400 | 301 |
2023/8/9 | 94200 | 296 |
2023/8/10 | 92000 | 290 |
2023/8/11 | 89800 | 285 |
2023/8/12 | 87600 | 280 |
2023/8/13 | 85400 | 274 |
2023/8/14 | 83200 | 269 |
2023/8/15 | 81000 | 263 |
2023/8/16 | 78800 | 258 |
2023/8/17 | 76600 | 253 |
2023/8/18 | 74400 | 247 |
2023/8/19 | 72200 | 242 |
2023/8/20 | 70000 | 237 |
2023/8/21 | 67800 | 231 |
2023/8/22 | 65600 | 226 |
2023/8/23 | 63400 | 220 |
2023/8/24 | 61200 | 215 |
2023/8/25 | 59000 | 210 |
2023/8/26 | 56800 | 204 |
2023/8/27 | 54600 | 199 |
2023/8/28 | 52400 | 194 |
2023/8/29 | 50200 | 188 |
2023/8/30 | 48000 | 183 |
2023/8/31 | 45800 | 177 |
2023/9/1 | 43600 | 172 |
2023/9/2 | 41400 | 167 |
2023/9/3 | 39200 | 161 |
2023/9/4 | 37000 | 156 |
2023/9/5 | 34800 | 151 |
2023/9/6 | 32600 | 145 |
2023/9/7 | 30400 | 140 |
2023/9/8 | 28200 | 134 |
2023/9/9 | 26000 | 129 |
2023/9/10 | 23800 | 124 |
2023/9/11 | 21600 | 118 |
2023/9/12 | 19400 | 113 |
2023/9/13 | 17200 | 108 |
2023/9/14 | 15000 | 102 |
2023/9/15 | 12800 | 97 |
2023/9/16 | 10600 | 91 |
2023/9/17 | 8400 | 86 |
2023/9/18 | 6200 | 81 |
2023/9/19 | 4000 | 75 |
2023/9/20 | 1800 | 70 |
2023/9/21 | 65 | |
2023/9/22 | 59 | |
2023/9/23 | 54 | |
2023/9/24 | 48 | |
2023/9/25 | 43 | |
2023/9/26 | 38 | |
2023/9/27 | 32 | |
2023/9/28 | 27 | |
2023/9/29 | 22 | |
2023/9/30 | 16 | |
2023/10/1 | 11 | |
2023/10/2 | 5 | |
2023/10/3 | 0 |
※『検索』で”6/20″つまり、月+スラッシュ+日と入力します。
テーブルの作成
今回は、死亡数がまったく得られないので、第8波を参考にして一回り多い予想ブラフを作成しました。
【開始日】2023/4/25
【ピーク日】2023/7/15
【終了日】2023/10/5
【感染期間】160日
【最大死者数】430人
【死者数】3万4400人
このようなイメージです。
ページには、作成した結果を最初に載せて、感染状況がすぐに分かるようにしています。
偽政者が誤魔化しているものより、実態に近い感染状況がわかると思います。